設置費用(標準的な価格)
| 費用品目 | 金額(定価) | 例 | |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電 | 本体 | - |
陸屋根 カラーベスト 瓦屋根 |
| 架台 | 状況により異なる | ||
| 架台モジュール設置 | 185,000 | ||
| 屋内外電気工事 | 100,000 | ||
| 転落防止足場 | 80,000 | ||
| 電力申請手続 | 30,000 | ||
| 竣工検査立会費 | 20,000 | ||
| 手続代行費 | 15,000 | ||
| エコキュート | 設備工事(配管部材含む) | 80,000 | 後藤邸 嶋田邸 O邸 |
| 電気工事(配線部材含む) | 40,000 | ||
| IH | 電気工事(配線部材含む) | 30,000 | |
| その他 | 現場工事管理費 | 状況により異なる | |
| 環境活動保護費 | 15% |
※あくまで標準的な価格ですので例を参考にご検討下さい。
(設置費用は一般価格ではなくECOプロジェクトの価格になります)
もっと詳しく知りたい方はお電話下さい


